Zoznam členov KCHSH v roku 2017
| 1 | Balázs Ján |
| 2 | Benkocký Pavel |
| 3 | Beňo Jozef |
| 4 | Bielik Marek Mgr.Art. |
| 5 | Bielik Rastislav Ing. |
| 6 | Boháč Maximilián |
| 7 | Brysuda Ivan |
| 8 | Bulko Peter |
| 9 | Čerešňák Emil |
| 10 | Danihel Karol |
| 11 | Danišovič Michal JUDr. |
| 12 | Diviak Milan |
| 13 | Duga Ján |
| 14 | Ďuríšek Ivan |
| 15 | Fígel Milan |
| 16 | Flórek Marián |
| 17 | Forgács Zoltán |
| 18 | Földi Peter |
| 19 | Földi Štefan |
| 20 | Grebáč Juraj Ing. |
| 21 | Guzmický Štefan |
| 22 | Guzmický Timotej |
| 23 | Halmo Albert MVDr. |
| 24 | Hybský Ján |
| 25 | Chren Peter |
| 26 | Klč Emil |
| 27 | Kmeť Martin |
| 28 | Kmeťko Adam |
| 29 | Kohútová |
| 30 | Kopáč Jozef |
| 31 | Krivosudský Dušan |
| 32 | Krivosudský Ivan Ing. |
| 33 | Krivosudský Ján |
| 34 | Krošlák Štefan |
| 35 | Lesay Marcel |
| 36 | Letrík Lukáš |
| 37 | Levai Oto |
| 38 | Mačica Michal |
| 39 | Magula Dávid |
| 40 | Magula Jozef |
| 41 | Majtán Pavol |
| 42 | Matúš Michal |
| 43 | Mikula Peter |
| 44 | Mĺkvy René |
| 45 | Močár Dušan Ing. |
| 46 | Mramúch Štefan |
| 47 | Németh Attila |
| 48 | Ostrožlík Marián |
| 49 | Pestún Anton |
| 50 | Petrík Michal |
| 51 | Piaček Vladimír |
| 52 | Plachý František |
| 53 | Pobjecký Ľubomír |
| 54 | Podberská Svetlana |
| 55 | Podberský Ivo Ing. |
| 56 | Podberský Ivo st. |
| 57 | Polák Justín |
| 58 | Raninec Milan |
| 59 | Schloser Kristián |
| 60 | Sleziak Alexander |
| 61 | Smatana Jozef |
| 62 | Smatana Marián Ing. |
| 63 | Šenkár Štefan |
| 64 | Šimic Karel |
| 65 | Šípoš Ladislav |
| 66 | Štefík Štefan |
| 67 | Šusta Rudolf |
| 68 | Tóth Tibor |
| 69 | Valíček Šimon |
| 70 | Vaňo Jozef |
| 71 | Vitáloš Róbert |
| 72 | Vražba Marek Ing. |
| 73 | Zeman Pavol |
| pod. | Bouma Aise |
| pod. | Štukovský Miroslav |
| pod. | Šulovský Dušan |


